| 宗地编号: | 52032720250045 | 宗地总面积: | 4297.98平方米 | 宗地坐落: | 何坝街道启辰汽贸旁 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | 24.000≤ 并且 ≤80.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 4297.98 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 538万元 | 估价报告备案号: | 5202525BA0432 | |||
| 起始价: | 1074.495万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月23日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月01日 | ||||
| 宗地编号: | 52032720250057 | 宗地总面积: | 4982.5平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道五幼东侧 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.100 | 建筑密度(%): | ≤38.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤27.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 1800 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 3182.5 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 180万元 | 估价报告备案号: | 5202525BA0428 | |||
| 起始价: | 896.85万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月23日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月01日 | ||||
| 宗地编号: | 52032720250051 | 宗地总面积: | 9864.45平方米 | 宗地坐落: | 永安镇镇政府对面 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | 24.000≤ 并且 ≤80.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 9864.45 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 642万元 | 估价报告备案号: | 5202525BA0442 | |||
| 起始价: | 1282.3785万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月23日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月01日 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年12月03日 至 2025年12月30日 到 遵义市公共资源交易平台 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年12月03日 至 2025年12月30日 到 遵义市公共资源交易平台 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年12月30日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年12月30日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 遵义市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
52032720250045 号地块:2025年12月23日 09时00分 至
2026年01月01日 16时00分;
52032720250057 号地块:2025年12月23日 09时00分 至
2026年01月01日 16时00分;
52032720250051 号地块:2025年12月23日 09时00分 至
2026年01月01日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:龙泉街道茶海之心酒店旁
联
系 人:冉启洪、刘平
联系电话:25118045
开户单位:凤冈县自然资源局
开户银行:交通银行遵义分行厦门路支行
开户账号:5230615000735640001